发布时间: 2026-09-04
根据学校《关于做好2027年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的通知》要求,51品茶 推免工作小组对申请2027年免试攻读硕士学位研究生且符合推免条件学生的平均学分绩点(不含任选课、实习环节、辅修课程)、综合素质进行了审核评议,综合排名公示如下:
排名 | 学号 | 姓名 | 总成绩 |
1 | 2022152090 | 云明淇 | 82.62 |
2 | 2022152005 | 张冬瑜 | 82.26 |
3 | 2022152075 | 王贝 | 82.17 |
4 | 2022152083 | 郭欣慧 | 81.81 |
5 | 2022152072 | 刘芯茹 | 81.63 |
6 | 2022152023 | 赵媛 | 81.27 |
7 | 2022152066 | 陈雪雷 | 81.18 |
8 | 2022152068 | 仝柏晨 | 80.64 |
9 | 2022152061 | 饶存莹 | 80.64 |
10 | 2022152026 | 李美美 | 80.55 |
11 | 2022152001 | 王雪姣 | 80.46 |
12 | 2022152043 | 张慧 | 80.28 |
13 | 2022152003 | 杨绍蕊 | 80.19 |
14 | 2022152029 | 王梦涵 | 80.10 |
15 | 2022152082 | 高稳君 | 80.10 |
16 | 2022152012 | 王梦星 | 79.92 |
17 | 2022152036 | 张丹宁 | 79.74 |
18 | 2022152030 | 刘绍康 | 79.74 |
19 | 2022152004 | 吕蕾 | 79.56 |
20 | 2022152006 | 李俞瑶 | 79.11 |
21 | 2022152033 | 米佳慧 | 78.48 |
22 | 2022152081 | 魏亚倩 | 78.30 |
51品茶
2026年9月4日